Замена маслосъемных колпачков Мазда 626
Первый признак износа — автомобиль «пожирает» масло. Примерно 4 литра на 10 тысяч километров. Замена маслосъемных колпачков Мазда 626 делается самостоятельно, если вы имеете начальные навыки по ремонту автомобилем и знаете, где располагается моторный отсек. Изначально подготавливаем необходимый инструмент и гараж для осуществления замены маслосъемных колпачков.
Шаг 1 Демонтируем с двигателя колодку и ГРМ ремень. Предварительно устанавливаем метки, чтобы при сборке не ошибиться. Те, кто этого не сделал, коленвал ставим на блоке по второй метки. Они там пронумерованы — от одного до четырех. Трамблер устанавливаем по позиции первого цилиндра.

Шаг 2 Демонтируем инжектор и идущие с ним клапана. Это трудоемкая работа, крепление плохо освещается и необходимо чем-то подсвечивать и одновременно откручивать. Демонтируем все патрубки. Для простоты сборки берем бумажный скотч и клеим на все компоненты обозначения, что и откуда было снято. Откручиваем и отводим в сторону или просто снимаем все шланги и убираем для удобства замены.
Шаг 3 Для снятия инжекторного устройства, ложимся под автомобиль и отвинчиваем черное крепление, сделанное из стали. Некоторые ее потом не ставят по причине ненадобности.
Шаг 4 После снятия головки двигателя очищаем ее от остатков прошлой прокладки. Это занятие трудоемкое.

Уйти на него может порядка двух часов. Блок очищается примерно за 15 минут.

Шаг 5 Нужно расшевелить клапан. Есть вероятность вылета. Будем предельно осторожными и создадим специальный механизм, который обезопасит руки и лицо от такой процедуры. Для этого подкладываем специальную дощечку и откручиваем. Пружина и клапан легко вынимается. Если не вынимается, освобождаем стуком.

Шаг 6 Демонтируем несколько пружин и шайбы сухариков, аккуратно это все складываем в чистое предназначенное для них место. Затем появляется доступ к маслосъемным колпачкам, которые тоже откручиваются при помощи плоскогубец поворотами в разные стороны.

Шаг 7 Отодвигаем кромку и мажем специальной пастой.

Шаг 8 Очищаем все остальные механизмы от значимого нагара.

Шаг 9 Перед тем как соберем все в обратной последовательности, кладем тряпочки, чтобы не упало ничего, и потом не забываем достать. Протираем распределительный вал чистым спиртом.

Шаг 10 Теперь все собираем в обратной последовательности. Потраченное на замену время — 12 часов. У каждого оно будет индивидуальное.

Заводим двигатель и наслаждаемся заменой маслосъемных колпачков Мазда 626.
Подпишись
Подписаться
Замена маслосъемных колпачков Мазда 626
Периодичность ТО и основные операции
В представленной ниже таблице, дана подробная характеристика, с какой периодичностью нужно проводить проверку и замену тех или иных комплектующих и систем в Мазда 626.
| Проверка и замена | Каждые 400 км или
еженедельно |
Каждые 5000 км
или 1 раз в 3 месяца |
Каждые 12 тыс. км или 1 раз в 6 месяцев | Каждые 24. Тыс. км или 1 раз в год | Каждые 48 тыс. км или 1 раз в 2 года | Каждые 96 тыс. км или 1 раз в 4 года |
| Уровень масла | + | |||||
| Уровень охлаждающей жидкости | + | |||||
| Уровень жидкости стеклоомывателей | + | |||||
| Уровень тормозной жидкости и сцепления | + | |||||
| Состояние шин и давление в них | + | |||||
| Уровень жидкости системы гидроусиления | + | |||||
| Уровень жидкости АКПП | + | |||||
| Замена моторного масла и масляного фильтра | + | |||||
| Проверка ремней безопасности | + | |||||
| Проверка щеток стеклоочистителей | + | |||||
| Состояние аккумулятора | + | |||||
| Натяжение приводных ремней | + | |||||
| Проверка состояния шланг в двигателе | + | |||||
| Проверка системы охлаждения | + | |||||
| Перестановка колес | + | |||||
| Проверка тормозной системы | + | |||||
| Уровень масла в МКПП | + | |||||
| Замена воздушного фильтра, свечей зажигания | + | |||||
| Регулировка скорости холостого хода | + | |||||
| Замена тормозной жидкости | + | |||||
| Промывка системы охлаждения | + | |||||
| Проверка элементов подвески, управления | + | |||||
| Замена жидкости в АКПП | + | |||||
| Проверка систем питания и выхлопа | + | |||||
| Проверка и регулировка клапанных зазоров | + | |||||
| Замена топливного фильтра | + | |||||
| Замена свечей зажигания | + | |||||
| Замена ремня газораспределения | + |
Электропроводка автомобиля Mazda 626 1997
| Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
| 12В | чёрный | положительная | на выключателе зажигания |
| Стартер | черный/жёлтый | положительная | рулевая колонка |
| Зажигание | чёрный/белый | положительная | рулевая колонка |
| Зажигание 2 | чёрный/красный | положительная | на выключателе зажигания |
| Внутрисалонное освещение | красный/белый/серебристые точки | отрицательная | боковая панель педального отсека |
| Габаритные огни | белый/зелёныйилиоранжевый/серебристые точки | положительная положительная | на рулевой колонкебоковая панель педального отсека серый разъем |
| Концевик багажника | красный/белый | отрицательная | На лампе освещения багажника |
| Отпирание багажника | зелёный/белый | положительная | у реле на правой стороне багажника |
| Концевик капота | коричневый/белый | «Масса», когда капот закрыт и нейтраль — когда открыт | у щеколды |
| Запирание дверей | жёлтый/серебристые точки | отрицательная | боковая панель педального отсека |
| Отпирание дверей(открывает только дверь пассажира) | оранжевый/серебристые или коричневый/серебристые точки | отрицательная | боковая панель педального отсека |
| Снятие с охраны штатной сигнализации | жёлтый/красный | отрицательная | боковая панель педального отсека |
| Стоп сигнал | белый/зелёный | положительная | на выключателе стоп сигнала или боковая панель педального отсека |
| Фонарь заднего хода | красный/жёлтый | положительная | у фонаря |
| Тахометр | зелёный | модуль зажигания | |
| Аксессуары | синий | на выключателе зажигания | |
| Автоматическая антенна | красный/зелёный | положительная | на радиоприёмнике |
| Окно переднее левое — вверх | зелёный/синий | переменная | переключатель со стороны водителя |
| Окно переднее левое — вниз | красный/синий | переменная | переключатель со стороны водителя |
| Окно переднее правое — вверх | зелёный/белый | переменная | переключатель со стороны водителя |
| Окно переднее правое — вниз | красный/белый | переменная | переключатель со стороны водителя |
| Окно заднее левое — вверх | синий/белый | переменная | переключатель со стороны водителя |
| Окно заднее левое — вниз | жёлтый/белый | переменная | переключатель со стороны водителя |
| Окно заднее правое — вверх | зелёный/жёлтый | переменная | переключатель со стороны водителя |
| Окно заднее правое — вниз | белый/красный | переменная | переключатель со стороны водителя |
ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !





























